728x90
2024/25 시즌 ISU 쇼트트랙 월드 투어가 캐나다 몬트리올에서 개막했다. 이번 대회는 10월 25일부터 27일까지 열리며, 남녀 각 종목별로 예선이 진행되었다. 각 조마다 500m, 1000m, 1500m 경기가 펼쳐졌으며, 치열한 경쟁 끝에 많은 선수들이 준준결승에 진출했다.
주요 결과 정리
다음은 예선에서 종목별로 우수한 성적을 기록하며 준준결승에 진출한 선수들이다.
1500M 남자
조 | 이름 | 국가 | 시간 | 자격 |
1 | 토마스 나달리니 | 이탈리아 | 2:20.007 | Q |
1 | 브렌던 코리 | 호주 | 2:20.110 | Q |
1 | 벤체 노그라디 | 헝가리 | 2:20.540 | q |
2 | 아딜 갈리악메토프 | 카자흐스탄 | 2:18.628 | Q |
2 | 무함메드 보즈다그 | 터키 | 2:19.470 | Q |
3 | 스벤 로스 | 네덜란드 | 2:20.894 | Q |
3 | 워르 느와롱 | 벨기에 | 2:21.012 | Q |
4 | 클레이튼 데 클레멘테 | 미국 | 2:35.406 | Q |
4 | 마쓰바야시 유이 | 일본 | 2:35.558 | Q |
5 | 다니 이와사 | 일본 | - | Q |
5 | 루 잔슈오 | 홍콩 | - | Q |
6 | 주 이딩 | 중국 | 2:19.117 | Q |
6 | 미야타 쇼고 | 일본 | 2:19.209 | Q |
6 | 양훈 벤 정 | 독일 | 2:20.203 | q |
7 | 아이벡 나센 | 카자흐스탄 | 2:26.635 | Q |
7 | 피터 리치스 | 영국 | 2:26.703 | Q |
8 | 로버츠 크루즈버그 | 라트비아 | 2:22.339 | Q |
8 | 즈데넥 세이팔 | 체코 | 2:22.993 | Q |
500M 여자
조 | 이름 | 국가 | 시간 | 자격 |
1 | 울리아나 두브로바 | 우크라이나 | 45.435 | Q |
1 | 베티 모에스케 | 독일 | 45.342 | Q |
1 | 카티아 필리피 | 이탈리아 | 44.984 | Q |
2 | 아리아나 시겔 | 이탈리아 | 45.157 | Q |
2 | 카타리나 부리치 | 크로아티아 | 45.339 | Q |
2 | 홀리 호일랜드 | 영국 | 45.231 | Q |
3 | 바르바라 소모기 | 헝가리 | 44.873 | Q |
3 | 치잉 얀 람 | 홍콩 | 45.461 | Q |
3 | 그웬돌린 도데 | 프랑스 | 45.55 | Q |
4 | 리카 카나이 | 일본 | 44.679 | Q |
4 | 최민정 | 한국 | 43.31 | Q |
4 | 앤젤 달레만 | 네덜란드 | 44.678 | Q |
5 | 김길리 | 한국 | 43.504 | Q |
5 | 미레이 나카시마 | 일본 | 44.63 | Q |
5 | 코린 스토다드 | 미국 | 43.569 | Q |
5 | 클로에 올리비에 | 프랑스 | 44.738 | q |
6 | 쿠로카와 키이 | 일본 | 43.948 | Q |
6 | 우나 윌호이트 | 미국 | 44.909 | q |
6 | 장추통 | 중국 | 43.649 | Q |
6 | 페트라 야사파티 | 헝가리 | 43.699 | Q |
500M 남자
조 | 이름 | 국가 | 시간 | 자격 |
1 | 김건우 | 한국 | 41.273 | Q |
1 | 압잘 아즈갈리예프 | 카자흐스탄 | 41.534 | q |
2 | 박지원 | 한국 | 41.624 | Q |
2 | 피터 조셉 그로스클로즈 | 필리핀 | 41.828 | q |
3 | 윌리엄 단지노 | 캐나다 | 40.53 | Q |
3 | 글레브 이브첸코 | 카자흐스탄 | 41.245 | q |
4 | 올레 한데이 | 우크라이나 | 41.778 | Q |
4 | 단 코스 | 네덜란드 | 41.818 | q |
5 | 카일 로스-와델 | 영국 | 41.717 | Q |
5 | 미카 클레브스투엔 | 노르웨이 | 41.767 | q |
6 | 니코 안더만 | 오스트리아 | 42.427 | Q |
7 | 히로키 요코야마 | 일본 | 42.465 | q |
7 | 로렌조 프레비탈리 | 이탈리아 | 42.336 | Q |
8 | 정양훈 벤 | 독일 | 41.32 | q |
8 | 미야타 쇼고 | 일본 | 41.097 | Q |
9 | 레이니스 베르진스 | 라트비아 | 41.71 | q |
9 | 니알 트레이시 | 영국 | 41.668 | Q |
10 | 마틴 콜렌츠 | 크로아티아 | 41.677 | q |
10 | 권승민 | 미국 | 41.509 | Q |
11 | 이반 돈체프 | 불가리아 | 42.801 | Q |
1000M 여자
조 | 이름 | 국가 | 시간 | 자격 |
1 | 디데 판 오르스코트 | 네덜란드 | 1:35.077 | Q |
1 | 리나 야마나 | 일본 | 1:34.764 | Q |
1 | 아이샤 미아오 치 | 캐나다 | 1:34.975 | Q |
2 | 말리카 예르멕 | 카자흐스탄 | 1:34.656 | Q |
2 | 효진 김 | 호주 | 1:35.477 | Q |
2 | 나탈리아 말리셰프스카 | 폴란드 | 1:34.456 | Q |
3 | 티네케 덴 덜크 | 벨기에 | 1:38.162 | Q |
3 | 클로에 올리비에 | 프랑스 | 1:37.958 | Q |
3 | 카타리나 부리치 | 크로아티아 | 1:38.232 | Q |
4 | 올가 티호노바 | 카자흐스탄 | 1:34.463 | Q |
4 | 미레이 나카시마 | 일본 | 1:33.994 | Q |
4 | 미로슬라바 셀류코바 | 우크라이나 | 1:36.060 | q |
4 | 최민정 | 한국 | 1:33.823 | Q |
5 | 리사 엑스타인 | 독일 | 1:35.415 | Q |
5 | 발렌티나 아식 | 크로아티아 | 1:35.547 | Q |
5 | 홀리 호일랜드 | 영국 | 1:35.612 | q |
5 | 페트라 야사파티 | 헝가리 | 1:34.701 | Q |
6 | 가브리엘라 토폴스카 | 폴란드 | 1:35.902 | Q |
6 | 베티 모에스케 | 독일 | 1:36.596 | Q |
6 | 알리나 아즈갈리예바 | 카자흐스탄 | 1:36.049 | Q |
1000M 남자
조 | 이름 | 국가 | 시간 | 자격 |
1 | 조던 피에르-질 | 캐나다 | 1:26.903 | Q |
1 | 샤오준 린 | 중국 | 1:27.321 | q |
2 | 앤드류 허 | 미국 | 1:28.111 | Q |
2 | 신키 크네그트 | 네덜란드 | 1:28.122 | q |
3 | 니알 트레이시 | 영국 | 1:27.294 | Q |
3 | 브랜든 킴 | 미국 | 1:27.476 | q |
4 | 레이니스 베르진스 | 라트비아 | 1:28.959 | Q |
4 | 잔슈오 루 | 홍콩 | 1:29.173 | q |
5 | 글레브 이브첸코 | 카자흐스탄 | 1:30.011 | Q |
5 | 이반 마르티니크 | 크로아티아 | 1:30.803 | q |
6 | 예르케불란 샤무카노프 | 카자흐스탄 | 1:28.711 | Q |
6 | 토비아스 울프 | 오스트리아 | 1:28.723 | q |
7 | 즈데넥 세이팔 | 체코 | 1:30.305 | Q |
7 | 양훈 벤 정 | 독일 | 1:30.346 | q |
8 | 스틴 데스메트 | 벨기에 | 1:29.846 | Q |
10 | 테오 콜린스 | 영국 | 1:31.401 | Q |
11 | 케이타 와타나베 | 일본 | 1:27.340 | Q |
11 | 올레 한데이 | 우크라이나 | 1:27.487 | q |
1500M 여자
조 | 이름 | 국가 | 시간 | 자격 |
1 | 김길리 | 한국 | 2:31.653 | Q |
1 | 카밀라 스토르모프스카 | 폴란드 | 2:31.966 | Q |
2 | 크리스틴 산토스-그리즈월드 | 미국 | 2:22.705 | Q |
2 | 엘리사 콘포르톨라 | 이탈리아 | 2:22.738 | Q |
2 | 킴 부틴 | 캐나다 | 2:22.891 | q |
3 | 한느 데스메트 | 벨기에 | 2:30.519 | Q |
3 | 장이제 | 중국 | 2:31.704 | Q |
3 | 아이샤 미아오 치 | 캐나다 | 2:31.762 | q |
4 | 코린 스토다드 | 미국 | 2:26.404 | Q |
4 | 리나 야마나 | 일본 | 2:27.608 | Q |
4 | 알리나 아즈갈리예바 | 카자흐스탄 | 2:29.059 | q |
5 | 심석희 | 한국 | 2:30.108 | Q |
5 | 최민정 | 한국 | 2:29.818 | Q |
5 | 아리아나 시겔 | 이탈리아 | 2:30.788 | q |
6 | 글로리아 이오리아티 | 이탈리아 | 2:32.244 | Q |
6 | 나탈리아 말리셰프스카 | 폴란드 | 2:33.926 | Q |
7 | 다네 블레 | 캐나다 | 2:50.588 | Q |
7 | 잔드라 벨제부어 | 네덜란드 | 2:50.525 | Q |
728x90
'쇼트트랙' 카테고리의 다른 글
쇼트트랙 경기에서 눈에 띄는 새로운 상징들 – 그 속에 담긴 의미는? (0) | 2024.10.28 |
---|---|
2024/25 ISU 쇼트트랙 월드투어 2차전 중계 일정 (4) | 2024.10.28 |
2024/25 ISU 쇼트트랙 월드투어 1차전 중계 일정 (0) | 2024.10.21 |
2024/25 쇼트트랙 월드투어: 국가별 티켓 가격 비교 (1) | 2024.09.30 |
곧 시작되는 24/25 시즌! 쇼트트랙 월드컵→월드투어로 진화!🏅 (3) | 2024.08.31 |